IT-PV-LV
ES
3919109900
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Low Voltage PVC Insulated Tapes
SPECIFICATIONS | |||
MATERIAL: | PVC INSULATION TO BS 3924 | ||
STANDARD: | UL (File No.E317392) | ||
COLOUR: | BLACK (STANDARD) | ||
INSULATION: | UP TO 600V | ||
FEATURE: | FLAME RETARDANT | ||
VERY FLEXIBLE | |||
GOOD ADHESION & ELECTRICAL INSULATION | |||
OPTION: | CUSTOMIZED WIDTH AND COLOURS | ||
PROPERTY | VALUE | UNIT | TEST METHOD |
TOTAL THICKNESS | 0.13 | mm | ASTM-D-1000 |
TENSILE STRENGTH | 20 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ELONGATION AT BREAK | 200 | % | ASTM-D-1000 |
ADHESION STRENGTH
TO STEEL | 1.5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
TO BACKING | 1.5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
VOLTAGE RESISTANCE | 600 | V | UL510 |
TEMPERATURE RESISTANCE | 80 | °C | ASTM-D-1000 |
FLAME RESISTANCE | <5 | s | ASTM-D-1000 |
EASE CODE | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | CORE | TENSILE STRENGTH | ELONGATION AT BREAK |
mm | mm | m | mm | N/mm | % | |
IT-PV-LV-0.11/19/10 | 0.11 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.12/19/10 | 0.12 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.13/19/10 | 0.13 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.15/19/10 | 0.15 | 19 | 10 | 32 | 22 | 200 |
IT-PV-LV-0.16/19/10 | 0.16 | 19 | 10 | 32 | 25 | 200 |
IT-PV-LV-0.18/19/10 | 0.18 | 19 | 10 | 32 | 28 | 200 |
IT-PV-LV-0.20/19/10 | 0.2 | 19 | 10 | 32 | 30 | 220 |
IT-PV-LV-0.11/19/10 | 0.11 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.12/19/10 | 0.12 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.13/19/10 | 0.13 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.15/19/10 | 0.15 | 19 | 20 | 32 | 22 | 200 |
IT-PV-LV-0.16/19/10 | 0.16 | 19 | 20 | 32 | 25 | 200 |
IT-PV-LV-0.18/19/10 | 0.18 | 19 | 20 | 32 | 28 | 200 |
IT-PV-LV-0.20/19/10 | 0.2 | 19 | 20 | 32 | 30 | 220 |
Low Voltage PVC Insulated Tapes
SPECIFICATIONS | |||
MATERIAL: | PVC INSULATION TO BS 3924 | ||
STANDARD: | UL (File No.E317392) | ||
COLOUR: | BLACK (STANDARD) | ||
INSULATION: | UP TO 600V | ||
FEATURE: | FLAME RETARDANT | ||
VERY FLEXIBLE | |||
GOOD ADHESION & ELECTRICAL INSULATION | |||
OPTION: | CUSTOMIZED WIDTH AND COLOURS | ||
PROPERTY | VALUE | UNIT | TEST METHOD |
TOTAL THICKNESS | 0.13 | mm | ASTM-D-1000 |
TENSILE STRENGTH | 20 | N/cm | ASTM-D-1000 |
ELONGATION AT BREAK | 200 | % | ASTM-D-1000 |
ADHESION STRENGTH
TO STEEL | 1.5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
TO BACKING | 1.5 | N/cm | ASTM-D-1000 |
VOLTAGE RESISTANCE | 600 | V | UL510 |
TEMPERATURE RESISTANCE | 80 | °C | ASTM-D-1000 |
FLAME RESISTANCE | <5 | s | ASTM-D-1000 |
EASE CODE | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | CORE | TENSILE STRENGTH | ELONGATION AT BREAK |
mm | mm | m | mm | N/mm | % | |
IT-PV-LV-0.11/19/10 | 0.11 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.12/19/10 | 0.12 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.13/19/10 | 0.13 | 19 | 10 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.15/19/10 | 0.15 | 19 | 10 | 32 | 22 | 200 |
IT-PV-LV-0.16/19/10 | 0.16 | 19 | 10 | 32 | 25 | 200 |
IT-PV-LV-0.18/19/10 | 0.18 | 19 | 10 | 32 | 28 | 200 |
IT-PV-LV-0.20/19/10 | 0.2 | 19 | 10 | 32 | 30 | 220 |
IT-PV-LV-0.11/19/10 | 0.11 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.12/19/10 | 0.12 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.13/19/10 | 0.13 | 19 | 20 | 32 | 18 | 190 |
IT-PV-LV-0.15/19/10 | 0.15 | 19 | 20 | 32 | 22 | 200 |
IT-PV-LV-0.16/19/10 | 0.16 | 19 | 20 | 32 | 25 | 200 |
IT-PV-LV-0.18/19/10 | 0.18 | 19 | 20 | 32 | 28 | 200 |
IT-PV-LV-0.20/19/10 | 0.2 | 19 | 20 | 32 | 30 | 220 |