Nylon cable tie with metal lock. The metal tooth significantly increases the tensile strength of the tie. The smooth tie strap remains flexible and resistant at low temperatures and in humidity free conditions.
Quantity: | |
---|---|
SPECIFICATION | |
MATERIAL | NYLON 6.6 & STAINLESS STEEL 304 OR 316. |
WORKING TEMP. | -40℃~85℃ |
FLAMMABILITY | UL94V-2 |
DESCRIPTION | NYLON TIE WITH STAINLESS STEEL BARB LOCKING IS DESIGNED FOR THE MOST DEMANDING APPLICATION, WHERE THE EXTRA TENSILE STRENGTH & HIGHER RELIABILITY OF FIXING ARE REQURED. |
COLOR | NATURAL OR BLACK |
OPTION | HEAT & UV RESISTANT ARE AVAILABE OTHER COLORS ARE AVAILABLE UPON REQUEST |
EASE CODE | LENGTH | WIDTH | THICKNESS | MAXIMUM BUNDLE DIAMETER | MINIMUM TENSILE STRENGTH |
mm(inch) | mm(inch) | mm(inch) | mm(inch) | N(lbs) | |
CT-PA-SSBL-102/2.4 | 102(4.02) | 2.4(0.094) | 1.0(0.039) | 23(0.91) | 80(18) |
CT-PA-SSBL-201/2.4 | 201(7.91) | 51(2.01) | |||
CT-PA-SSBL-100/3.0 | 100(3.94) | 3.0(0.118) | 22(0.87) | ||
CT-PA-SSBL-155/3.6 | 155(6.10) | 3.6(0.142) | 1.2(0.047) | 35(1.38) | 180(40) |
CT-PA-SSBL-284/3.6 | 284(11.18) | 80(3.15) | |||
CT-PA-SSBL-368/3.6 | 368(14.49) | 104(4.09) | |||
CT-PA-SSBL-200/3.8 | 200(7.87) | 3.8(0.150) | 50(1.97) | ||
CT-PA-SSBL-186/4.8 | 186(7.32) | 4.8(0.189) | 1.5(0.059) | 45(1.77) | 220(50) |
CT-PA-SSBL-250/4.8 | 250(9.84) | 65(2.56) | |||
CT-PA-SSBL-295/4.8 | 295(11.61) | 79(3.11) | |||
CT-PA-SSBL-361/4.8 | 361(14.21) | 100(3.94) | |||
CT-PA-SSBL-376/4.8 | 376(14.80) | 107(4.21) | |||
CT-PA-SSBL-200/6.0 | 200(7.87) | 6.0(0.236) | 50(1.97) | ||
CT-PA-SSBL-221/7.0 | 221(8.70) | 7.0(0.276) | 1.6(0.063) | 51(2.01) | 500(112) |
CT-PA-SSBL-300/7.0 | 300(11.81) | 80(3.15) | |||
CT-PA-SSBL-378/7.0 | 378(14.88) | 102(4.02) | |||
CT-PA-SSBL-460/7.0 | 460(18.11) | 127(5.00) | |||
CT-PA-SSBL-538/7.0 | 538(21.18) | 152(5.98) | |||
CT-PA-SSBL-699/7.0 | 699(27.52) | 203(7.99) | |||
CT-PA-SSBL-240/8.0 | 240(9.45) | 8.0(0.315) | 57(2.24) | ||
CT-PA-SSBL-300/8.0 | 300(11.81) | 76(2.99) | |||
CT-PA-SSBL-350/8.0 | 350(13.78) | 92(3.62) | |||
CT-PA-SSBL-400/8.0 | 400(15.75) | 108(4.25) | |||
CT-PA-SSBL-300/10 | 300(11.81) | 10.0(0.394) | 1.7(0.067) | 77(3.03) | 550(124) |
CT-PA-SSBL-350/10 | 350(13.78) | 97(3.82) | |||
CT-PA-SSBL-400/10 | 400(15.75) | 109(4.29) | |||
CT-PA-SSBL-450/10 | 450(17.72) | 124(4.88) |
Home / Product Category / News / About Us / Certificates / Contact Us