HS-FE-2X
ES
3917320000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
200℃ Heat-Shrink Fluoroelastomer Tubing
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL: | FLUOROELASTOMER | ||||
FEATURE: | FLEXIBLE, FLAME RETARDANT | ||||
WALL TYPE: | SINGLE | ||||
SHRINK TEMP: | 175℃ | ||||
WORK TEMP: | -40℃-200℃ | ||||
EASE CODE | AS SUPPLIED (mm) | AFTER RECOVERY (mm) | STANDARD LENGTH | ||
INSIDE DIAMETER | WALL THICHNESS | INSIDE DIAMETER | WALL THICHNESS | ||
(D) | (T) | (d) | (t) | M/Spool | |
HS-FE-3.2/1.6 | ≥3.2 | 0.38±0.10 | ≤1.6 | 0.76 | 50 |
HS-FE-4.8/2.4 | ≥4.8 | 0.45±0..10 | ≤2.4 | 0.89 | 50 |
HS-FE-6.4/3.2 | ≥6.4 | 0.45±0..15 | ≤3.2 | 0.89 | 50 |
HS-FE-9.5/4.7 | ≥9.5 | 0.51±0..18 | ≤4.7 | 1.02 | 50 |
HS-FE-12.7/6.4 | ≥12.7 | 0.61±0..18 | ≤6.4 | 1.22 | 30 |
HS-FE-15.9/7.9 | ≥15.9 | 0.70±0..20 | ≤7.9 | 1.4 | 30 |
HS-FE-19.1/9.5 | ≥19.0 | 0.73±0..20 | ≤9.5 | 1.45 | 30 |
HS-FE-22.2/11.1 | ≥22.2 | 0.76±0..22 | ≤11.1 | 1.53 | 30 |
HS-FE-25.4/12.7 | ≥25.4 | 0.89±0.25 | ≤12.7 | 1.78 | 30 |
HS-FE-31.8/15.9 | ≥31.8 | 0.96±0.28 | ≤15.9 | 1.91 | 30 |
HS-FE-38.1/19.1 | ≥38.1 | 1.20±0.30 | ≤19.1 | 2.41 | 15 |
HS-FE-51.8/25.4 | ≥51.8 | 1.40±0.40 | ≤25.4 | 2.79 | 15 |
Standard colour: Black. Other sizes are available upon request. The data above are for reference only. |
Technical Date
PROPERTY | DATA | CONDITION |
Min. Shrink Temperature | 175℃ | |
Operation Temperature | -55℃-200℃ | IEC216 |
Tensile Strength | ≥8MPa | ASTM D638 |
Elongation Change | ≥250% | ASTM D638 |
Longitudinal Change | ≤10% | |
Elongation Change After Aging At 168hrs, 250℃ | ≥200% | |
Heat Shock At 4hrs, 300℃ | No Cracking or Dripping | |
Dielectric Strength | ≥9kV /mm | ASTM D2671 |
Volume Resistivity | ≥1.0*1011Ω-cm | ASTM D876 |
200℃ Heat-Shrink Fluoroelastomer Tubing
SPECIFICATIONS | |||||
MATERIAL: | FLUOROELASTOMER | ||||
FEATURE: | FLEXIBLE, FLAME RETARDANT | ||||
WALL TYPE: | SINGLE | ||||
SHRINK TEMP: | 175℃ | ||||
WORK TEMP: | -40℃-200℃ | ||||
EASE CODE | AS SUPPLIED (mm) | AFTER RECOVERY (mm) | STANDARD LENGTH | ||
INSIDE DIAMETER | WALL THICHNESS | INSIDE DIAMETER | WALL THICHNESS | ||
(D) | (T) | (d) | (t) | M/Spool | |
HS-FE-3.2/1.6 | ≥3.2 | 0.38±0.10 | ≤1.6 | 0.76 | 50 |
HS-FE-4.8/2.4 | ≥4.8 | 0.45±0..10 | ≤2.4 | 0.89 | 50 |
HS-FE-6.4/3.2 | ≥6.4 | 0.45±0..15 | ≤3.2 | 0.89 | 50 |
HS-FE-9.5/4.7 | ≥9.5 | 0.51±0..18 | ≤4.7 | 1.02 | 50 |
HS-FE-12.7/6.4 | ≥12.7 | 0.61±0..18 | ≤6.4 | 1.22 | 30 |
HS-FE-15.9/7.9 | ≥15.9 | 0.70±0..20 | ≤7.9 | 1.4 | 30 |
HS-FE-19.1/9.5 | ≥19.0 | 0.73±0..20 | ≤9.5 | 1.45 | 30 |
HS-FE-22.2/11.1 | ≥22.2 | 0.76±0..22 | ≤11.1 | 1.53 | 30 |
HS-FE-25.4/12.7 | ≥25.4 | 0.89±0.25 | ≤12.7 | 1.78 | 30 |
HS-FE-31.8/15.9 | ≥31.8 | 0.96±0.28 | ≤15.9 | 1.91 | 30 |
HS-FE-38.1/19.1 | ≥38.1 | 1.20±0.30 | ≤19.1 | 2.41 | 15 |
HS-FE-51.8/25.4 | ≥51.8 | 1.40±0.40 | ≤25.4 | 2.79 | 15 |
Standard colour: Black. Other sizes are available upon request. The data above are for reference only. |
Technical Date
PROPERTY | DATA | CONDITION |
Min. Shrink Temperature | 175℃ | |
Operation Temperature | -55℃-200℃ | IEC216 |
Tensile Strength | ≥8MPa | ASTM D638 |
Elongation Change | ≥250% | ASTM D638 |
Longitudinal Change | ≤10% | |
Elongation Change After Aging At 168hrs, 250℃ | ≥200% | |
Heat Shock At 4hrs, 300℃ | No Cracking or Dripping | |
Dielectric Strength | ≥9kV /mm | ASTM D2671 |
Volume Resistivity | ≥1.0*1011Ω-cm | ASTM D876 |