NHS-TF
ES
3917320000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
260℃ Non Heat Shrinkable Teflen Tubing
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | TEFLEN | ||||||
FEATURE: | HIGHLY FLAME RETARDANT | ||||||
CHEMICALLY INERT | |||||||
SEMI-RIGID | |||||||
WORK TEMP.: | -55°C -260°C | ||||||
STANDARD: | UL224 | ||||||
EASE CODE | SIZE | INSIDE DIAMETER (mm) | OUTSIDE DIAMETER (mm) | ||||
AWG | Min | Normal | Max | S-Type | T-Type | L-Type | |
NHS-TF-30 | 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.6 |
NHS-TF-28 | 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
NHS-TF-26 | 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
NHS-TF-24 | 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
NHS-TF-23 | 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
NHS-TF-22 | 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
NHS-TF-21 | 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
NHS-TF-20 | 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
NHS-TF-19 | 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
NHS-TF-18 | 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
NHS-TF-17 | 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
NHS-TF-16 | 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
NHS-TF-15 | 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
NHS-TF-14 | 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
NHS-TF-13 | 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
NHS-TF-12 | 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
NHS-TF-11 | 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
NHS-TF-10 | 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
NHS-TF-9 | 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 | 3.4 |
NHS-TF-8 | 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
NHS-TF-7 | 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
NHS-TF-6 | 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
NHS-TF-5 | 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
NHS-TF-4 | 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
NHS-TF-3 | 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 |
NHS-TF-2 | 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
NHS-TF-1 | 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
NHS-TF-0 | 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
Technical Data
PROPERTY | STANDARD | UNIT | DATA |
Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
Ultimate Elongation | ASTM D638 | % | 350 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | Mpa | 490 |
Impact Strength | ASTM D256 | No Breakdown | |
Hardness | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Coefficient of Friction | 0.1 | ||
Melting Point | °C | 327 | |
Operating Temperature 20000hrs with 50% Retention of Ultimate Elongation | °C | 260 | |
Flammability | UL-224 | VW-1 | |
Dieletric Constant At 103-106Hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Dissipation Factor At 106Hz | ASTM D150 | 0.0002 | |
Arc Resistance | ASTM D495 | s | >300 |
Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω -cm | >1018 |
Weather Resistance | WEATHER-O-Meter (2000hrs) | No Breakdown | |
Solvent Resistance | ASTM D543 | Excellent | |
Chemical Resistance | ASTM D543 | Excellent |
260℃ Non Heat Shrinkable Teflen Tubing
SPECIFICATIONS | |||||||
MATERIAL: | TEFLEN | ||||||
FEATURE: | HIGHLY FLAME RETARDANT | ||||||
CHEMICALLY INERT | |||||||
SEMI-RIGID | |||||||
WORK TEMP.: | -55°C -260°C | ||||||
STANDARD: | UL224 | ||||||
EASE CODE | SIZE | INSIDE DIAMETER (mm) | OUTSIDE DIAMETER (mm) | ||||
AWG | Min | Normal | Max | S-Type | T-Type | L-Type | |
NHS-TF-30 | 30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.6 |
NHS-TF-28 | 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
NHS-TF-26 | 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
NHS-TF-24 | 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
NHS-TF-23 | 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
NHS-TF-22 | 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
NHS-TF-21 | 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
NHS-TF-20 | 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
NHS-TF-19 | 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
NHS-TF-18 | 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
NHS-TF-17 | 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
NHS-TF-16 | 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
NHS-TF-15 | 15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
NHS-TF-14 | 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
NHS-TF-13 | 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
NHS-TF-12 | 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
NHS-TF-11 | 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
NHS-TF-10 | 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
NHS-TF-9 | 9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 4 | 3.76 | 3.4 |
NHS-TF-8 | 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
NHS-TF-7 | 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
NHS-TF-6 | 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
NHS-TF-5 | 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
NHS-TF-4 | 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
NHS-TF-3 | 3 | 5.81 | 5.94 | 6.2 | 6.94 | 6.7 | 6.44 |
NHS-TF-2 | 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
NHS-TF-1 | 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
NHS-TF-0 | 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
Technical Data
PROPERTY | STANDARD | UNIT | DATA |
Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
Ultimate Elongation | ASTM D638 | % | 350 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | Mpa | 490 |
Impact Strength | ASTM D256 | No Breakdown | |
Hardness | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Coefficient of Friction | 0.1 | ||
Melting Point | °C | 327 | |
Operating Temperature 20000hrs with 50% Retention of Ultimate Elongation | °C | 260 | |
Flammability | UL-224 | VW-1 | |
Dieletric Constant At 103-106Hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Dissipation Factor At 106Hz | ASTM D150 | 0.0002 | |
Arc Resistance | ASTM D495 | s | >300 |
Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω -cm | >1018 |
Weather Resistance | WEATHER-O-Meter (2000hrs) | No Breakdown | |
Solvent Resistance | ASTM D543 | Excellent | |
Chemical Resistance | ASTM D543 | Excellent |