SPECIFICATIONS
MATERIAL: FIBERGLASS & SILICONE RUBBER
COLOUR: BLACK, GREY, WHITE, RED, GREEN
FLAMMABILITY: SELF-EXTINGUISHING TO UL VW-1
WORK TEMP.: -10℃ - 200℃
VOLTAGE: 4kV & 7kV
STANDARD: UL & RoHS & CSA
FEATURE: THE DUAL WALL FIBERGLASS SILICONE RUBBER SLEEVING (INNER FIBERGLASS WALL, OUTER RUBBER WALL) IS PRODUCED WITH BRAIDED FIBERGLASS SLEEVING COVERED BY SILICONE RUBBER THICK LAYER. IT HAS BETTER INSULATION CHARACTERISTICS.
Quantity: | |
---|---|
Standard Fiberglass Braided Sleevings
SPECIFICATIONS | ||||
MATERIAL: | FIBERGLASS COATED WITH SILICONE | |||
COLOUR: | BLACK, GREY, WHITE, RED, GREEN | |||
FLAMMABILITY: | SELF-EXTINGUISHING TO UL VW-1 | |||
WORKING TEMP.: | -10℃ - 200℃ | |||
VOLTAGE: | 2.5kV & 7kV | |||
STANDARD: | UL & RoHS & CSA | |||
FEATURE: | THE SINGLE WALL FIBERGLASS SLEEVING (BRAIDED NON-ALKALI FIBERGLASS) COATED WITH SPECIAL SILICONE RESIN AT HIGH TEMPERATURE HAS EXCELLENT CHARACTERISTICS OF DIELECTRIC, SELF-EXTINGUISHING, SOFTNESS AND ELASTICITY. | |||
EASE CODE | INSIDE DIAMETER | WALL THICKNESS | ||
NOMINAL | TOLERANCE | 2.5kV | 7kV | |
BS-FG-2.5ST | 0.5-2.5mm | +0.25-0.00mm | 0.20mm | 0.38mm |
BS-FG-4.5ST | 3.0-4.5mm | +0.30-0.00mm | 0.23mm | 0.45mm |
BS-FG-6ST | 5.0-6.0mm | +0.40-0.00mm | 0.28mm | 0.45mm |
BS-FG-9ST | 7.0-9.0mm | +0.55-0.00mm | 0.32mm | 0.50mm |
BS-FG-14ST | 10.0-14.0mm | +0.75-0.00mm | 0.40mm | 0.60mm |
BS-FG-25ST | 15.0-25.0mm | +0.85-0.00mm | 0.43mm | 0.64mm |
Home / Product Category / News / About Us / Certificates / Contact Us