PECIFICATIONS
MATERIAL: ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR)
STANDARD: UL
COLOUR: BLACK (STANDARD)
INSULATION: UP TO 15KV
FEATURE: ARC AND FIRE PROOFING TAPE IS SPECIALLY MADE LINERLESS AND ELASTOMERIC WHICH POSSESS SUPERIOR ARC AND FIRE RESISTANCE PROPERTY AND OFFERS EXCELLENT FLEXIBILITY ABD CONFORMABILITY FOR EASY APPLICATION.
IT IS LIQUID, SEWAGE, CHEMICAL, OIL AND UV RESISTANT.
Quantity: | |
---|---|
Arc & Fire Proof Rubber Tapes
PECIFICATIONS | |||
MATERIAL: | ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR) | ||
STANDARD: | UL | ||
COLOUR: | BLACK (STANDARD) | ||
INSULATION: | UP TO 15KV | ||
FEATURE: | ARC AND FIRE PROOFING TAPE IS SPECIALLY MADE LINERLESS AND ELASTOMERIC WHICH POSSESS SUPERIOR ARC AND FIRE RESISTANCE PROPERTY AND OFFERS EXCELLENT FLEXIBILITY ABD CONFORMABILITY FOR EASY APPLICATION. | ||
IT IS LIQUID, SEWAGE, CHEMICAL, OIL AND UV RESISTANT. | |||
APPLICATION: | |||
PROPERTY | VALUE | UNIT | TEST METHOD |
THICKNESS | 0.76 | mm | ASTM-D-1000 |
TENSILE STRENGTH | 1500 | Psi | ASTM-D-1000 |
ELONGATION AT BREAK | 300 | % | ASTM-D-1000 |
THERMAL CONDUCTIVITY | 18.3 | BUT/Hr-Ft12°F | ASTM-D-177 |
DIELECTRIC STRENGTH | 15000 | K v/mm | ASTM-D-1000 |
VOLUME RESISTIVITY | 4.4 * 10^13 | Ohm-cm | ASTM-D-257 |
EASE CODE | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | CORE |
mm | mm | mm | mm | |
IT-RU-AFP-0.76/25/6 | 0.76 | 25 | 6 | 38 |
IT-RU-AFP-0.76/38/6 | 0.76 | 38 | 6 | 38 |
IT-RU-AFP-0.76/50/6 | 0.76 | 50 | 6 | 38 |
IT-RU-AFP-0.76/76/6 | 0.76 | 76 | 6 | 38 |
Home / Product Category / News / About Us / Certificates / Contact Us