SPECIFICATIONS
MATERIAL: ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR)
STANDARD: UL
COLOUR: BLACK (STANDARD)
INSULATION: UP TO 138KV
FEATURE: SELF-AMALGAMATING( IT FUSES QUICKLY YIELDING A VOID-FREE, ELECTRICALLY STABILIZED JACKET) EXCELLENT UV, CORONA AND OZONE RESISTANCE SUPERIOR ELECTRICAL PROPERTIES OUTSTANDING MOISTURE, CORROSION, CHEMICAL AND CABLE IMP REGNANT RESISTANCE.
APPLICATION: FOR INSULATING AND JACKETING OF SPLICES ON POWER CABLES UP TO 138 KV. ALSO WIDELY USED FOR BUILDING STRESS CONES AND JACKING OF TERMINATIONS ON POWER CABLE UP TO 35KV.
Quantity: | |
---|---|
High Voltage Jacketing Rubber Insulation Tapes
SPECIFICATIONS | |||
MATERIAL: | ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR) | ||
STANDARD: | UL | ||
COLOUR: | BLACK (STANDARD) | ||
INSULATION: | UP TO 138KV | ||
FEATURE: | SELF-AMALGAMATING( IT FUSES QUICKLY YIELDING A VOID-FREE, ELECTRICALLY STABILIZED JACKET) EXCELLENT UV, CORONA AND OZONE RESISTANCE SUPERIOR ELECTRICAL PROPERTIES OUTSTANDING MOISTURE, CORROSION, CHEMICAL AND CABLE IMP REGNANT RESISTANCE. | ||
APPLICATION: | FOR INSULATING AND JACKETING OF SPLICES ON POWER CABLES UP TO 138 KV. ALSO WIDELY USED FOR BUILDING STRESS CONES AND JACKING OF TERMINATIONS ON POWER CABLE UP TO 35KV. |
PROPERTY | VALUE | UNIT | TEST METHOD |
TOTAL THICKNESS | 0.5 | mm | ASTM-D-4325 |
TENSILE STRENGTH | 250 | Psi | ASTM-D-4325 |
ELONGATION AT BREAK | 700 | % | ASTM-D-4325 |
CONTINUOUS OPERATING TEMP. | 90 | °C | ASTM-D-4325 |
EMERGENCY OVERLOAD TEMP. | 130 | °C | ASTM-D-4325 |
WATER ABSORPTION | 0.02 | % | ASTM-D-570 |
OZONE RESISTANCE | PASS | - | ASTM-D-4325 |
UV RESISTANCE | PASS | - | ASTM-D-4325 |
ELECTRICAL PROPERTY | |||
DIELECTRIC STRENGTH | 69 | K v/mm | ASTM-D-4325 |
DIELECTRIC CONSTANT | |||
24h @ 23°C | 2.6 | - | ASTM-D-4325 |
168h @ 70°C | 2.6 | - | ASTM-D-4325 |
DIELECTRIC CONSTANT | |||
24h @ 23°C | 0.001 | - | ASTM-D-4325 |
168h @ 70°C | 0.005 | - | ASTM-D-4325 |
VOLUME RESISTIVITY | 10^16 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
EASE CODE | THICKNESS | WIDTH | LENGTH | CORE |
mm | mm | m | mm | |
IT-RU-HVJ-0.5/19/9.1 | 0.5 | 19 | 9.1 | 38 |
IT-RU-HVJ-0.5/25/9.1 | 0.5 | 25 | 9.1 | 38 |
IT-RU-HVJ-0.5/38/9.1 | 0.5 | 38 | 9.1 | 38 |
IT-RU-HVJ-0.5/50/9.1 | 0.5 | 50 | 9.1 | 38 |
Home / Product Category / News / About Us / Certificates / Contact Us