HS-SW-3x
ES
3917320000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Heat-Shrink Single- Wall 3X Tubing
SPECIFICATIONS | ||||
MATERIAL: | POLYOLEFIN(CROSSLINKED) | |||
FEATURE: | FLAME RETARDANT | |||
VOLTAGE: | 600 V | |||
RATIO: | 3:1 | |||
WALL TYPE: | STANDARD | |||
SHRINK TEMP: | 90°C | |||
WORK TEMP: | -55°C-125°C | |||
STANDARD: | UL 224 125°C | |||
UL FILE: | E197895 | |||
EASE CODE | AS SUPPLIED (mm) | AFTER RECOVERY (mm) | ||
Inside | Wall | Inside | Wall | |
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (D) | Thickness (T) | |
(D) | (T) | (d) | (t) | |
HS-SW-1.5/0.5 | ≥1.5 | 0.18±0.08 | ≤0.5 | 0.40±0.10 |
HS-SW-3/1 | ≥3.0 | 0.20±0.08 | ≤1.0 | 0.55±0.10 |
HS-SW-4.5/1.5 | ≥4.5 | 0.20±0.08 | ≤1.5 | 0.55±0.10 |
HS-SW-6/2 | ≥6.0 | 0.20±0.08 | ≤2.0 | 0.60±0.15 |
HS-SW-9/3 | ≥9.0 | 0.25±0.08 | ≤3.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-12/4 | ≥12.0 | 0.25±0.10 | ≤4.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-15/5 | ≥15.0 | 0.25±0.10 | ≤5.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-18/6 | ≥18.0 | 0.30±0.12 | ≤6.0 | 0.80±0.20 |
HS-SW-24/8 | ≥24.0 | 0.36±0.15 | ≤8.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-30/10 | ≥30.0 | 0.36±0.15 | ≤10.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-33/11 | ≥33.0 | 0.36±0.15 | ≤11.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-39/13 | ≥39.0 | 0.45±0.15 | ≤13.0 | 1.20±0.20 |
TECHNICAL DATA
PROPERTY | DATA | CONDITION |
Tensile Strength | >10.4MPa | |
Tensile Strength After Aging | >7.3MPa | 158°C ± 1.0°C, 168 hrs |
Elongation | >200% | |
Elongation After Aging | >100% | 134°C 60 days |
Longitudinal Change | <±5% | |
Radial Shrinking Ratio | >50% | |
Flammability | VW-1 | |
Dielectric Strength | No Breakdown | At 1 Min, AC2500V |
Volume Resistivity | 1014 Ω -cm | |
Corrosion | No Corrosion | |
Copper Stability | >100% | |
Concentricity | >65% |
Heat-Shrink Single- Wall 3X Tubing
SPECIFICATIONS | ||||
MATERIAL: | POLYOLEFIN(CROSSLINKED) | |||
FEATURE: | FLAME RETARDANT | |||
VOLTAGE: | 600 V | |||
RATIO: | 3:1 | |||
WALL TYPE: | STANDARD | |||
SHRINK TEMP: | 90°C | |||
WORK TEMP: | -55°C-125°C | |||
STANDARD: | UL 224 125°C | |||
UL FILE: | E197895 | |||
EASE CODE | AS SUPPLIED (mm) | AFTER RECOVERY (mm) | ||
Inside | Wall | Inside | Wall | |
Diameter (D) | Thickness (T) | Diameter (D) | Thickness (T) | |
(D) | (T) | (d) | (t) | |
HS-SW-1.5/0.5 | ≥1.5 | 0.18±0.08 | ≤0.5 | 0.40±0.10 |
HS-SW-3/1 | ≥3.0 | 0.20±0.08 | ≤1.0 | 0.55±0.10 |
HS-SW-4.5/1.5 | ≥4.5 | 0.20±0.08 | ≤1.5 | 0.55±0.10 |
HS-SW-6/2 | ≥6.0 | 0.20±0.08 | ≤2.0 | 0.60±0.15 |
HS-SW-9/3 | ≥9.0 | 0.25±0.08 | ≤3.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-12/4 | ≥12.0 | 0.25±0.10 | ≤4.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-15/5 | ≥15.0 | 0.25±0.10 | ≤5.0 | 0.70±0.15 |
HS-SW-18/6 | ≥18.0 | 0.30±0.12 | ≤6.0 | 0.80±0.20 |
HS-SW-24/8 | ≥24.0 | 0.36±0.15 | ≤8.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-30/10 | ≥30.0 | 0.36±0.15 | ≤10.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-33/11 | ≥33.0 | 0.36±0.15 | ≤11.0 | 1.00±0.20 |
HS-SW-39/13 | ≥39.0 | 0.45±0.15 | ≤13.0 | 1.20±0.20 |
TECHNICAL DATA
PROPERTY | DATA | CONDITION |
Tensile Strength | >10.4MPa | |
Tensile Strength After Aging | >7.3MPa | 158°C ± 1.0°C, 168 hrs |
Elongation | >200% | |
Elongation After Aging | >100% | 134°C 60 days |
Longitudinal Change | <±5% | |
Radial Shrinking Ratio | >50% | |
Flammability | VW-1 | |
Dielectric Strength | No Breakdown | At 1 Min, AC2500V |
Volume Resistivity | 1014 Ω -cm | |
Corrosion | No Corrosion | |
Copper Stability | >100% | |
Concentricity | >65% |