COE-F6
ES
8538900000
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
One-Side Entry Terminal Blocks - OEM 3 Pole
SPECIFICATIONS | |||||||||
INSERTS: | BRASS | ||||||||
HOUSING: | POLYCARBONATE (PC) | ||||||||
TEMP.: | 85℃ MAX 130℃ | ||||||||
SCREWS: | GALVANISED STEEL | ||||||||
STANDARD: | IMQ & CE | ||||||||
COLOR: | CLEAR | ||||||||
FEATURE: | RIGID & EASY CUT | ||||||||
EASE CODE | POLES | CROSS SECTION | CURRENT RANGE | RATED VOLTAGE | DIMENSIONS (mm) | ||||
W | Φ | D | d | H | |||||
COE-F3-6 | 3 | 6 mm2 | 41A | 450V | 14.0 | 3.5 | 19.5 | 5.0 | 15.25 |
COE-F3-10 | 3 | 10 mm2 | 57A | 450V | 22.0 | 4.5 | 25.0 | 6.5 | 22.0 |
COE-F3-16 | 3 | 16 mm2 | 76A | 450V | 22.3 | 5.5 | 32.5 | 9.0 | 22.0 |
COE-F3-25 | 3 | 25 mm2 | 101A | 450V | 25.0 | 7.0 | 40.0 | 10.0 | 36.0 |
COE-F3-35 | 3 | 35 mm2 | 125A | 500V | 30.75 | 8.5 | 48.0 | 13.0 | 33.75 |
Cross Section: rated for flexible cable and wire |
One-Side Entry Terminal Blocks - OEM 3 Pole
SPECIFICATIONS | |||||||||
INSERTS: | BRASS | ||||||||
HOUSING: | POLYCARBONATE (PC) | ||||||||
TEMP.: | 85℃ MAX 130℃ | ||||||||
SCREWS: | GALVANISED STEEL | ||||||||
STANDARD: | IMQ & CE | ||||||||
COLOR: | CLEAR | ||||||||
FEATURE: | RIGID & EASY CUT | ||||||||
EASE CODE | POLES | CROSS SECTION | CURRENT RANGE | RATED VOLTAGE | DIMENSIONS (mm) | ||||
W | Φ | D | d | H | |||||
COE-F3-6 | 3 | 6 mm2 | 41A | 450V | 14.0 | 3.5 | 19.5 | 5.0 | 15.25 |
COE-F3-10 | 3 | 10 mm2 | 57A | 450V | 22.0 | 4.5 | 25.0 | 6.5 | 22.0 |
COE-F3-16 | 3 | 16 mm2 | 76A | 450V | 22.3 | 5.5 | 32.5 | 9.0 | 22.0 |
COE-F3-25 | 3 | 25 mm2 | 101A | 450V | 25.0 | 7.0 | 40.0 | 10.0 | 36.0 |
COE-F3-35 | 3 | 35 mm2 | 125A | 500V | 30.75 | 8.5 | 48.0 | 13.0 | 33.75 |
Cross Section: rated for flexible cable and wire |